填表人:姚金伟填表日期:2026年4月1日
立项 信息 | 项目名称 | 鄞州区横街镇房屋信息排查 | ||||||||||
立项部门 | leyu乐鱼官方在线登录 | 立项文号 | ||||||||||
实施期限 | 2015.11至今 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
姚金伟 | 教授 | leyu乐鱼官方在线登录 | 负责与统筹整个项目 | |||||||||
娄军委 | 教授 | leyu乐鱼官方在线登录 | 负责信息校对 | |||||||||
邓志勇 | 副教授 | leyu乐鱼官方在线登录 | 负责整理调查资料 | |||||||||
崔逸琼 | 讲师 | leyu乐鱼官方在线登录 | 负责现场调查 | |||||||||
封奎洋 | 高工 | leyu乐鱼官方在线登录 | 协助现场调查 | |||||||||
经费总额 | 18万元 | 其中 拨款 | 18万元 | 其他经费 来源及金额 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 1万元 | 材料费 | 2万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 6万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 5.4万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.9万元 | 专家咨询费 | 1.8万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 科研活动费 | 0.9万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 23.8536万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 16.122071万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0.7721万元 | 材料费 | 1.027万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 3.1254万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 9.192193万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.672698万元 | 专家咨询费 | 0.77万元 | |||||||||
管理费 | 0.29268万元 | 科研活动费 | 0.27万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






